Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55853
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Tấn Hoàng | en |
dc.contributor.author | Đỗ Thị Hồng Oanh | en |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T02:44:45Z | - |
dc.date.available | 2017-10-31T02:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | Barcode :1000002512 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1025391~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55853 | - |
dc.description | Chuyên ngành:Tài chính - Ngân hàng | en |
dc.description.abstract | Với mục tiêu tìm ra tác động phi tuyến của lạm phát và tăng trưởng kinh tế và giá trị của ngưỡng lạm phát này, tác giả đã thu thập dữ liệu của 10 nước đang phát triển khu vực châu Á (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Maldives) giai đoạn từ 1981 - 2014 từ Penn World Table 9.0 (PWT 9.0) và Economy Watch (EW). Tác giả sử dụng kỹ thuật ước lượng dựa trên mô hình ngưỡng được đề xuất bởi Hansen (1999) và được cụ thể hóa trong kỹ thuật ước lượng ngưỡng của Q. Wang (2015) với bài nghiên cứu “Mô hình ngưỡng tác động cố định sử dụng Stata” và chạy mô hình này trên phần mềmStata 14. Dựa trên các khung lý thuyết nền tảng về tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế như hiệu ứng Mundell - Tobin, lý thuyết Keynes và Tân – Keynes, các tác động tiêu cực của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế và các bài báo của các nhà nghiên cứu trước đây, tác giả đã tìm ra tác động phi tuyến của lạm phát đến tăng trưởng trên mẫu dữ liệu thu thập và tìm được giá trị ngưỡng trung bình của các quốc gia này là 12.24%. Khi lạm phát dưới 12.24% thì lạm phát không có tác động rõ ràng đến tăng trưởng kinh tế, nhưng khi lạm phát vượt mức 12.24%, nó thực sự ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Từ kết quả nghiên cứu đạt được, luận văn cung cấp thêm một kênh tham khảo hữu ích cũng như gợi ý chính sách cho các nhà hoạch định chiến lược quản lý của các quốc gia. | en |
dc.format.medium | 60 tr. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | en |
dc.subject | Economic growth | en |
dc.subject | Châu Á | en |
dc.subject | Asia | en |
dc.subject | Lạm phát | en |
dc.subject | Inflationary | en |
dc.title | Hiệu ứng ngưỡng của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế: bằng chứng thực nghiệm của 10 nước đang phát triển khu vực châu Á | en |
dc.type | Master's Theses | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.