Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Phúc Sinh | en |
dc.contributor.author | Lê Khánh Huy | en |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T02:12:46Z | - |
dc.date.available | 2018-01-16T02:12:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000002904 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56741 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1026251~S1 | - |
dc.description.abstract | Bài nghiên cứu này tiếp cận các nhân tố tác động đến việc áp dụng cơ sở kế toán dồn tích tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo hướng mới là hướng các nhân tố rào cản, do đó việc thiết kế thang đo, bảng câu hỏi cũng sẽ đi thẳng vào các vấn đề tồn đọng. Tác giả hy vọng với cách tiếp cận này sẽ khiến đối tượng khảo sát nhìn thẳng vào các vấn đề, mang lại sự khác biệt trong kết quả khảo sát, từ đó đưa ra những giải pháp sát với thực tế, giúp quá trình áp dụng cơ sở kế toán dồn tích tại các đơn vị hành chính sự nghiệp được diễn ra dễ dàng, bền vững và triệt để hơn. Ngoài ra, với việc đưa vào mô hình 02 nhân tố mới là nhân tố “Nhận thức của Nhà quản lý” và nhân tố “Chứng từ kế toán”, tác giả mong muốn nhận diện thêm những nhân tố mới trong mô hình. Tuy nhiên trong thực tế, nhân tố “Nhận thức của Nhà quản lý” đã bị loại bỏ khi các đối tượng khảo sát đã không đồng tình việc nhân tố này là rào cản đến quá trình áp dụng cơ sở kế toán dồn tích tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Trong khi đó, nhân tố “Chứng từ kế toán” là phát hiện của bài nghiên cứu cho dù khi xét trong 04 nhân tố độc lập còn lại, thì nhân tố này có mức độ ảnh hưởng là thấp nhất. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng sẽ là mang đến một góc nhìn mới về đề tài này, hoàn thiện mô hình nghiên cứu, cũng như sẽ là cơ sở lý thuyết cho các nghiên cứu sau liên quan đến đề tài cơ sở kế toán tại khu vực công. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả sẽ đưa ra các kiến nghị nhằm hạn chế sự tác động của các nhân tố rào cản trong mô hình. | en |
dc.format.medium | 78 tr | en |
dc.language.iso | Vietnamese | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Kế toán dồn tích | en |
dc.subject | Accrual basis accounting | en |
dc.title | Các nhân tố rào cản trong việc áp dụng cơ sở kế toán dồn tích vào công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | en |
dc.type | Master's Theses | en |
ueh.speciality | Accounting = Kế toán | en |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.