Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Văn Thuận | en |
dc.contributor.author | Phạm Ánh Tuyết | en |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T07:56:33Z | - |
dc.date.available | 2018-01-19T07:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000004116 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1026282~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56770 | - |
dc.description.abstract | Bài nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định ảnh hƣởng của các nhân tố bên trong ngân hàng và các yếu tố vĩ mô đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trong mẫu nghiên cứu là 23 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam từ năm 2009 đến 2016 dựa trên phân tích dữ liệu bảng. Từ kết quả thu được tại phần định lượng mô hình chứng minh có 2 nhóm nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTMP. Một nhóm có tác động dương, một nhóm tác động âm, bên cạnh đó còn có một số nhân tố không có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM là chi phí dự phòng rủi ro, tỷ số giữ chi phí hoạt động và thu nhập hoạt động và quy mô tổng tài sản. Từ những nhân tố có tác động tích cực như thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản, lạm phát, GDP tăng trưởng kinh tế, NHTMCP cần có những giải pháp để phát huy để tăng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Đối với các nhân tố tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tổng tài sản vừa có ảnh hưởng tích cực đến tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), vừa ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), các ngân hàng phải đẩy mạnh cấu trúc vốn và có phương án sử dụng vốn hợp lý để tăng lợi nhuận. Tương tự, biến dư nợ cho vay trên tổng tài sản vừa có ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROA, vừa ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận trên tỷ suất vốn chủ sở hữu (ROE), thì khi ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm cho vay, tăng tỉ lệ cho vay để gia tăng lợi nhuận nhƣng cần phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay. Từ đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị chính sách. | en |
dc.format.medium | 67 tr. | en |
dc.language.iso | Vietnamese | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Hiệu quả hoạt động | en |
dc.subject | Ngân hàng | en |
dc.subject | Banking | - |
dc.subject | Operation efficiency | - |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam | en |
dc.type | Master's Theses | en |
ueh.speciality | Banking = Ngân hàng | en |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.