Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Khắc Quốc Bảo | en |
dc.contributor.author | Phạm Thị Trà Giang | en |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T09:11:41Z | - |
dc.date.available | 2018-01-19T09:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | Barcode : 1000002837 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1026093~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56772 | - |
dc.description | Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng | en |
dc.description.abstract | Với mẫu quan sát bao gồm dữ liệu giá vàng trong nước, giá vàng, giá dầu thế giới theo số liệu cuối tháng cùng các dữ liệu kinh tế vĩ mô khác bao gồm tỷ giá USD/VND, chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số thị trường chứng khoán VNIndex và tổng sản lượng quốc nội GDP Việt Nam từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 12 năm 2016. Bài nghiên cứu trước hết sử dụng mô hình xu hướng ước lượng giá trị output gap đại điện cho tính chu kỳ của tăng trưởng kinh tế, sau đó sử dụng mô hình ngưỡng bất đối xứng để xem xét tác động của tính chu kỳ của tăng trưởng kinh tế lên biến động giá vàng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trong các yếu tố kinh tế vĩ mô chỉ có giá vàng thế giới tác động mạnh, cùng chiều đến giá vàng Việt Nam với mức ý nghĩa 1%, chỉ số giá tiêu dùng có tác động ngược chiều yếu lên biến động giá vàng với mức ý nghĩa 10%. Tính chu kỳ của tăng trưởng kinh tế Việt Nam không có tác động ý nghĩa lên giá vàng có thể được giải thích bởi việc tăng trưởng liên tục của GDP khi Việt Nam vẫn là một quốc gia đang phát triển, chưa hình thành chu kỳ kinh tế hoàn chỉnh, giá vàng trong nước chịu tác động lớn, chủ yếu của giá vàng thế giới và sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng nhà nước lên thị trường vàng. | en |
dc.format.medium | 40 tr. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | en |
dc.subject | Economic growth | en |
dc.subject | Giá vàng | en |
dc.subject | Gold price | en |
dc.title | Nghiên cứu tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô và tính chu kỳ của tăng trưởng kinh tế lên biến động giá vàng tại Việt Nam | en |
dc.type | Master's Theses | en |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.fulltext | Full texts | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.