Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Phạm Xuân Thành | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Kim Phụng | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-06-29T08:28:49Z | - |
dc.date.available | 2018-06-29T08:28:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000004358 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1026863~S8 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57465 | - |
dc.description.abstract | Luận văn thực hiện nhằm khám phá nội dung của hai chuẩn mực kế toán IFRS 10 và IFRS 12, khám phá tính kỷ luật của tiêu chuẩn IFRS 10 và tính trừng phạt trong IFRS 12 đối với việc lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp, từ đó đánh giá khả năng áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu: thảo luận, trao đổi trực tiếp với chuyên gia; thu thập số liệu thông qua gởi bảng câu hỏi khảo sát đến các công ty kiểm toán và các doanh nghiệp đang niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM có sử dụng IFRS. Nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán IFRS10 và IFRS12 tại các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM: nhu cầu cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tính bắt buộc áp dụng hai tiêu chuẩn, mức độ phức tạp của hai tiêu chuẩn, lợi ích áp dụng, tính minh bạch trong báo cáo tài chính khi áp dụng hai tiêu chuẩn, tính minh bạch. Kết quả mức độ tác động từng nhân tố trong mô hình theo tính quan trọng dựa vào hệ số tương quan với biến phụ thuộc theo thứ tự là: (1) tính minh bạch; (2) lợi ích áp dụng; (3) nhu cầu cung cấp thông tin của doanh nghiệp; (4) tính kỷ luật và trừng phạt trong IFRS 10 & IFRS 12; (5) tính bắt buộc; (6) mức độ phức tạp. Qua đó, đề xuất một số nội dung nhằm tăng cường khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 10 và IFRS 12 tại các công ty niêm yết ở Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị đối với doanh nghiệp và đối với Bộ tài chính. | en_US |
dc.format.medium | 96 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Kế toán | en_US |
dc.subject | Chuẩn mực kế toán | en_US |
dc.subject | Accounting | - |
dc.subject | Accounting standard | - |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán IFRS 10 & IFRS 12 tại các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Accounting = Kế toán | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.