Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Lê Quang Cường | en_US |
dc.contributor.author | Vũ Thị Tuyết Liên | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-09-05T06:06:04Z | - |
dc.date.available | 2018-09-05T06:06:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000005452 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1027714~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57665 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
dc.description.abstract | Tác giả hệ thống hóa khung lý thuyết về tác động của các mức thuế suất đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia; tiến hành khảo lược một số nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu làm cơ sở khoa học vững chắc đề xuất mô hình nghiên cứu phù hợp để đánh giá chiều hướng và mức độ tác động của các mức thuế suất, chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân đến tăng trưởng kinh tế khi có sự hiện diện của các biến kiểm soát là các yếu tố kinh tế vĩ mô. Thông qua việc thu thập bộ dữ liệu của nghiên cứu trong giai đoạn 10 năm 2007 - 2016, tác giả đã tiến hành các bước thống kê mô tả dữ liệu nhằm khái quát được tình hình tăng trưởng GDP bình quân đầu người cũng như các mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân, các yếu tố kinh tế vĩ mô khác như GDP bình quân đầu người, tỷ lệ chi tiêu chính phủ trên GDP, độ mở thương mại, tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ tăng trưởng dân số. Cuối cùng, tác giả thực hiện các bước nghiên cứu định lượng để kiểm định các giả thuyết đưa ra và đánh giá mức độ tác động của các mức thuế suất thuế thu nhập cũng như các yếu tố kiểm soát khác đến tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người của 3 bộ dữ liệu khác nhau: các nước phát triển, các nước đang phát triển, gộp chung 2 nhóm quốc gia này; sau đó tiến hành các bước hồi quy; đưa ra bảng tóm tắt kết quả nghiên cứu. Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị về cải cách chính sách nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. | en_US |
dc.format.medium | 67 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | en_US |
dc.subject | Economic growth | en_US |
dc.subject | Thuế suất | en_US |
dc.subject | Tax rate | en_US |
dc.title | Tác động của các mức thuế suất đến tăng trưởng kinh tế ở các Quốc Gia | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.