Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Hoàng Đức | en_US |
dc.contributor.author | Phạm Thị Nguyên Anh | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T02:55:19Z | - |
dc.date.available | 2019-08-26T02:55:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000008527 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1030429~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59163 | - |
dc.description.abstract | Tăng trưởng tín dụng có vai trò quan trọng trong hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại và tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tùy theo điều kiện kinh tế, đặc điểm vị trí địa lý của mỗi vùng miền mà hoạt động kinh doanh của mỗi vùng có đặc điểm, sự phát triển khác nhau do đó hoạt động tín dụng có những đặc điểm khác nhau. Do vậy, việc xác định các yếu tác động đến sự tăng trưởng tín dụng của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là việc làm cần thiết. Luận văn sử dụng mô hình hồi quy đa biến trên dữ liệu bảng với dữ liệu được thu thập từ các báo cáo tài chính hàng năm của 39 chi nhánh NHTM gửi về NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai từ năm 2014 đến năm 2018, nhằm xác định sự tác động của các yếu tố tăng trưởng tiền gửi, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ lạm phát và tỷ giá hối đoái đến tăng trưởng tín dụng Từ đó, đưa ra những gợi ý về các chính sách, các chiến lược phù hợp với đặc điểm của vùng kinh tế Đồng Nai cho các nhà quản lý ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý, nâng cao hoạt động kinh doanh của ngân hàng. | en_US |
dc.format.medium | 84 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | en_US |
dc.subject | Tăng trưởng tín dụng | en_US |
dc.subject | Khoản vay ngân hàng | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Commercial banks | en_US |
dc.subject | Credit growth | en_US |
dc.subject | Credits | en_US |
dc.subject | Bank loans | en_US |
dc.title | Tăng trưởng tín dụng tại các chi nhánh NHTM Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.