Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Hoàng Đức | en_US |
dc.contributor.author | Chu Quốc Tuấn | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T09:01:20Z | - |
dc.date.available | 2019-10-28T09:01:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000008792 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1030757~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59547 | - |
dc.description.abstract | Với mục tiêu hướng tới xây dựng mô hình một ngân hàng đạt chuẩn quốc tế, hiện đại và vững mạnh. VietinBank Cần Thơ luôn đặt mối quan tâm hàng đầu về vấn đề cho vay; đặc biệt là phát triển cho vay khách hàng cá nhân. Luận văn này nghiên cứu đề tài Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ. Dữ liệu nghiên cứu được sử dụng số liệu từ báo cáo tài chính năm 2016 đến 2018 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Cần Thơ. Dựa trên công trình nghiên cứu của nhiều tác giả, bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp. Đồng thời sử dụng phần mềm Excel để tổng hợp bảng câu hỏi nhằm để đánh giá hoạt động cho vay cá nhân của Vietibank Cần Thơ làm cơ sở đề xuất giải pháp nhằm phát triển cho vay cá nhân Vietinbank Cần Thơ trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu đã làm rõ hơn tình hình cho vay KHCN tại VietinBank Cần Thơ thông qua tình hình hoạt động kinh doanh của VietinBank Cần Thơ giai đoạn 2016 – 2018. Từ đó đánh giá những mặt đạt được, những mặt còn hạn chế đồng thời nêu ra những nguyên nhân tồn tại để làm cơ sở đề ra các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho vay KHCN trong thời gian tới, phù hợp với mục tiêu cũng như định hướng phát triển của VietinBank Cần Thơ đến năm 2025. Trên cơ sở những phân tích và nghiên cứu, đề tài đã đưa ra một số gợi ý về các giải pháp với VietinBank Việt Nam, NHNN,…để các nhà quản lý có thể tham khảo trong điều hành, chỉ đạo, áp dụng, biện pháp,… nhằm tháo gỡ những khó khăn đồng thời nâng cao chất lượng cho vay đối với KHCN. | en_US |
dc.format.medium | 82 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | en_US |
dc.subject | Khoản vay ngân hàng | en_US |
dc.subject | Consumer credits | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Commercial banks | en_US |
dc.subject | Tín dụng tiêu dùng | en_US |
dc.title | Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.