Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Trần Thị Mộng Tuyết | en_US |
dc.contributor.author | Ngô Thảo My | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T08:43:53Z | - |
dc.date.available | 2020-08-06T08:43:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000009923 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1031809~S8 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60319 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn của ngân hàng, thanh khoản và tăng trưởng tín dụng (TTTD) của ngân hàng thương mại (NHTMCP) trong nước ở Việt Nam. Bằng cách thu thập số liệu tài chính của 26 NHTMCP trong nước đang kinh doanh ở Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2017, kết hợp với mô hình nghiên cứu của Kim và Sohn (2017), đề tài sử dụng PPUL GMM để hồi quy mô hình nghiên cứu tác động của vốn, thanh khoản đến TTTD của các ngân hàng. Qua đó, đề tài tìm thấy các ngân hàng có vốn chủ sở hữu của ngân hàng càng cao thì sẽ càng hạn chế cho vay hơn các ngân hàng có vốn chủ sở hữu của ngân hàng thấp hơn. Đồng thời, các ngân hàng càng có thanh khoản càng cao thì sẽ càng hạn chế cho vay hơn so với các ngân hàng có thanh khoản thấp. Thú vị hơn, đề tài phát hiện thấy rằng, với các NHTMCP trong mẫu dữ liệu có mức thanh khoản lớn hơn 42.2443% thì khi tăng vốn chủ sở hữu của ngân hàng sẽ có thể gia tăng cho vay ngân hàng. Ngược lại, các NHTMCP trong mẫu dữ liệu có mức thanh khoản thấp hơn 42.2443% thì khi tăng vốn chủ sở hữu của ngân hàng sẽ có thể giảm cho vay ngân hàng. Bên cạnh đó, đề tài cũng tìm thấy rằng các ngân hàng có quy mô lớn, rủi ro tín dụng cao, nền kinh tế tăng trưởng cao và có lạm phát cao thì các ngân hàng sẽ có khuynh hướng giảm cho vay. Ngược lại, các ngân hàng trong mẫu dữ liệu càng có thu nhập càng nhiều dường như cấp tín dụng nhiều hơn. | en_US |
dc.format.medium | 58 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Thanh khoản ngân hàng | en_US |
dc.subject | Vay vốn ngân hàng | en_US |
dc.subject | Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng | en_US |
dc.subject | Bank liquidity | en_US |
dc.subject | Bank loans | en_US |
dc.subject | Banks and banking | en_US |
dc.title | Mối quan hệ giữa vốn, tính thanh khoản và cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.