Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Khắc Quốc Bảo | en_US |
dc.contributor.author | Trần Ngọc Bích | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-09-04T07:04:08Z | - |
dc.date.available | 2020-09-04T07:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000009999 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1032009~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60443 | - |
dc.description.abstract | Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam, các ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng, từ đó hoạt động của các ngân hàng có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam. Do đó, bài nghiên cứu này được thực hiện để kiểm định tác động của quy mô đến khả năng chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy hai giai đoạn (2SLS) với mẫu là các ngân hàng thương mại đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2018, tác giả đã trưng ra bằng chứng cho thấy rằng quy mô có tương quan dương đến khả năng chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Hay nói cách khác, các ngân hàng có quy mô càng lớn càng có xu hướng chấp nhận nhiều rủi ro hơn trong hoạt động kinh doanh so với các ngân hàng có quy mô nhỏ. Trong phần kiểm tra tính vững, tác giả một lần nữa trưng ra bằng chứng cho thấy rằng quy mô có tương quan dương đến khả năng chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Với phát hiện này, các ngân hàng thương mại có thể điều chỉnh các chiến lược kinh doanh để có thể hạn chế tác động của quy mô đến khả năng chấp nhận rủi ro, từ đó không đưa ra các chính sách liên quan đến quy mô và khả năng chấp nhận rủi ro của các ngân hàng làm ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro của ngân hàng. | en_US |
dc.format.medium | 67 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Quản trị ngân hàng | en_US |
dc.subject | Quản trị rủi ro | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Bank management | en_US |
dc.subject | Risk management | en_US |
dc.title | Tác động của quy mô đến khả năng chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.fulltext | Full texts | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.