Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Đinh Công Khải | en_US |
dc.contributor.author | Vũ Thị Thanh Thúy | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T01:43:17Z | - |
dc.date.available | 2020-09-25T01:43:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000009975 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1032048~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60473 | - |
dc.description.abstract | Luận văn thực hiện nghiên cứu nhằm: (1) phân tích tác động của các yếu tố đến sự gắn kết nhân viên tại Công ty Kính Nổi Viglacera, và (2) đề xuất giải pháp giúp Công ty Kính Nổi Viglacera cải thiện sự gắn kết nhân viên công ty. Bằng cách tổng quan các lý thuyết có liên quan và các tài liệu nghiên cứu trước đây, luận văn tìm thấy rằng: (1) quản lý cấp trên, (2) môi trường làm việc, (3) đặc điểm công việc, (4) đào tạo và phát triển nghề nghiệp, (5) quan hệ đồng nghiệp, và (6) lương và phụ cấp là các yếu tố có tác động đáng kể đến mức độ gắn kết nhân viên. Thông qua việc khảo sát các nhân viên đang làm việc tại công ty Kính Nổi Viglacera và loại trừ các kết quả khảo sát không phù hợp, luận văn thu được mẫu nghiên cứu bao gồm 146 cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty Kính Nổi Viglacera (trừ các vị trí phó Giám Đốc, Giám Đốc công ty). Đồng thời, sau khi dùng Cronbach Alpha và khám phá nhân tố, luận văn thấy rằng các biến quan sát các thang đo đều phù hợp. Bằng cách dùng phương pháp hồi quy OLS để ước lượng mô hình nghiên cứu tác động của các yếu tố đến sự gắn kết nhân viên tại Công ty Kính Nổi Viglacera, luận văn tìm thấy rằng tất cả các yếu tố đưa vào mô hình nghiên cứu đều có tác động cùng chiều và đáng kể đến sự gắn kết nhân viên tại công ty, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lại có sự khác biệt thú vị giữa các biến. Theo thứ tự tác động giảm dần đến mức độ gắn kết của nhân viên: (1) lương và phụ cấp, (2) môi trường làm việc, (3) đào tạo và phát triển nghề nghiệp, (4) đặc điểm công việc, (5) quan hệ đồng nghiệp, và (6) lãng đạo cấp trên. Điều này hàm ý rằng ban quản trị công ty có thể thông qua các yếu tố lương và phụ cấp, môi trường làm việc, đào tạo và phát triển nghề nghiệp, đặc điểm công việc, quan hệ đồng nghiệp và lãnh đạo cấp trên để cải thiện nâng cao mức độ gắn kết nhân viên đang làm việc tại công ty. | en_US |
dc.format.medium | 128 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Cam kết tổ chức | en_US |
dc.subject | Quản trị nhân sự | en_US |
dc.subject | Organizational commitment | en_US |
dc.subject | Personnel management | en_US |
dc.title | Các yếu tố tác động đến sự gắn kết nhân viên tại Công ty Kính nổi Viglacera | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Excutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.