Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Lê Tấn Phước | en_US |
dc.contributor.author | Huỳnh Sĩ Đại | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T02:36:30Z | - |
dc.date.available | 2021-03-12T02:36:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000010234 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1032544~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61018 | - |
dc.description.abstract | Phú Yên phát triển mạnh đặc biệt ở lĩnh vực du lịch, các dự án bất động sản được xây dựng ngày càng nhiều và đi đôi với đó hoạt động cho vay tín dụng bất động sản cũng trở nên sôi động. Chính vì vậy, để phát triển được hoạt động này trong thời gian tương lai, hạn chế rủi ro và tạo được sự tăng trưởng mạnh cho chi nhánh đang là vấn đề được đặt ra khá bức thiết. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay bất động sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú Yên” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng các phương pháp thống kê, khảo sát và phân tích để tiến hành thực hiện. Hướng nghiên cứu của luận văn là đưa ra các giải pháp cần thiết để hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay bất động sản tại Vietinbank Phú Yên. Nhằm đảm bảo vừa cung ứng vốn đầy đủ để phát triển thị trường bất động sản ở địa phương, vừa đảm bảo an toàn cho hệ thống tín dụng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của chi nhánh so với các ngân hàng khác trong cùng hệ thống ngân hàng. | en_US |
dc.format.medium | 88 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Quản trị ngân hàng | en_US |
dc.subject | Quản trị rủi ro | en_US |
dc.subject | Rủi ro tín dụng | en_US |
dc.subject | Bất động sản | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Bank management | en_US |
dc.subject | Risk management | en_US |
dc.subject | Credit risks | en_US |
dc.subject | Real estate | en_US |
dc.title | Hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Yên | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.