Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Trần Kim Dung | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Thái Hòa | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T02:54:07Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T02:54:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000010360 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1032312~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61064 | - |
dc.description.abstract | Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của thái độ và sự hài lòng đến ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử của khách hàng tại TP.HCM” nhằm xây dựng mô hình nghiên cứu mới với các khái niệm sự hài lòng, thái độ, thói quen, đến ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử theo mô hình của Amoroso & Lim (2017) với gợi ý đề xuất khái niệm sự đổi mới vào mô hình nghiên cứu này và kiểm định mối quan hệ của các khái niệm đó. Mối quan hệ này được kiểm chứng thông qua 306 khách hàng đã và đang sử dụng ví điện tử tại TP.HCM bằng khảo sát trực tiếp và online bằng bảng câu hỏi. Dữ liệu được thực hiện kiểm định thông qua đánh giá độ tin cậy Cronbach's Anpha, nhân tố khám phá (EFA), nhân tố khẳng định (CFA), mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và phương pháp Bootstrap để kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy yếu tố thái độ và sự hài lòng có tác động trực tiếp đến ý định sử dụng tiếp ví điện tử và có tác động gián tiếp thông qua sự đổi mới và thói quen sử dụng. Đồng thời, sự đổi mới có tác động đến ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử của người sử dụng. Nghiên cứu trình bày hàm ý chính sách cho quản lý các công ty công nghệ tài chính có thể xây dựng chiến lược phù hợp để duy trì khách hàng và thu hút khách hàng mới, đồng thời đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo. | en_US |
dc.format.medium | 66 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Thương mại điện tử | en_US |
dc.subject | Hài lòng khách hàng | en_US |
dc.subject | Nghiên cứu người tiêu dùng | en_US |
dc.subject | Electronic commerce | en_US |
dc.subject | Consumer satisfaction | en_US |
dc.subject | Consumer research | en_US |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của thái độ và sự hài lòng đến ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử của khách hàng tại TP.HCM | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Business Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu) | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.