Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Thị Uyên Uyên | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Trà My | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T01:48:20Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T01:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000011287 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1032981~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61368 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích tác động của đòn bẩy tài chính đến độ nhạy cảm giữa đầu tư và dòng tiền của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng được xây dựng với quy mô mẫu bao gồm 472 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2007-2018. Kết quả nghiên cứu có được với Phương pháp hồi quy Moments hệ thống (S-GMM) đã cho thấy đầu tư và dòng tiền của công ty có mối tương quan dương, điều này có thể hiểu rằng các công ty tại Việt Nam ưa thích sử dụng nguồn vốn nội bộ để tài trợ cho các dự án đầu tư và đầu tư của công ty phụ thuộc vào lợi nhuận để lại từ dòng tiền của công ty. Bên cạnh đó, sự hiện diện của đòn bẩy tài chính được tìm thấy có tác động làm cho mối tương quan dương giữa đầu tư và dòng tiền trở nên mạnh mẽ hơn, hàm ý các công ty sử dụng tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao có thể gặp phải hạn chế tài chính nên gặp khó khăn hơn trong việc huy động nguồn vốn bên ngoài để tài trợ cho các khoản đầu tư của họ. Vì vậy, các nhà quản lý doanh nghiệp có xu hướng đầu tư nhiều hơn bằng nguồn vốn nội bộ của công ty. Tại Việt Nam, kết quả này giúp các nhà quản trị công ty đưa ra quyết định đầu tư và quyết định tài trợ hiệu quả hơn. | en_US |
dc.format.medium | 54 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Dòng tiền, | en_US |
dc.subject | Quyết định đầu tư, | en_US |
dc.subject | Đòn bẩy tài chính | en_US |
dc.subject | Cash flow, | en_US |
dc.subject | Investment, | en_US |
dc.subject | Leverage | en_US |
dc.title | Tác động của đòn bẩy tài chính đến độ nhạy cảm giữa đầu tư và dòng tiền của các công ty niêm yết Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking (by Research) = Tài chính - Ngân hàng (hướng nghiên cứu) | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.