Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Trần Thị Thanh Phương | en_US |
dc.contributor.author | Lê Tiến Phúc | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T07:33:11Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T07:33:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000010397 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1032345~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61398 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu thực hiện với mục đích tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của cán bộ nhân viên tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm GoldenLife từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao sự gắn kết của cán bộ nhân viên đối với công ty. Trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước, đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng, được thực hiện dựa trên mô hình mô hình nghiên cứu về sự gắn kết của người lao động với tổ chức của Anitha (2014), kết hợp với các yếu tố thành phần của sự gắn kết người lao động với tổ chức gồm gắn kết vì tình cảm, gắn kết vì lợi ích và gắn kết vì đạo đức của Meyer và cộng sự (2002). để khảo sát 206 cán bộ nhân viên tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Golden Life. Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20 để đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo, kiểm định mô hình nghiên cứu bằng Cronbach‟s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, thống kê mô tả, thống kê trung bình, phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả kiểm định cho thấy thang đo của Anitha (2014) cùng 3 yếu tố thành phần tạo nên sự gắn kết của Meyer và cộng sự (2002) là phù hợp trong nghiên cứu này. Dữ liệu thống kê cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với công ty của mẫu khảo sát chỉ ở mức độ trung bình, năm yếu tố gồm: (1) trả công, (2) môi trường, (3) đồng nghiệp, (4) đào tạo phát triển, (5) lãnh đạo đều ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động với tổ chức, trong đó yếu tố trả công ảnh hưởng nhiều nhất đến sựu gắn kết vì lợi ích, yếu tố đồng nghiệp ảnh hưởng nhiều nhất đến sự gắn kết vì đạo đức và tình cảm. | en_US |
dc.format.medium | 77 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Quản trị nhân sự | en_US |
dc.subject | Personnel management | en_US |
dc.subject | Bệnh viện | en_US |
dc.subject | Hospitals | en_US |
dc.subject | Cam kết tổ chức | en_US |
dc.subject | Organizational commitment | en_US |
dc.title | Giải pháp nâng cao sự gắn kết của cán bộ nhân viên tại công ty cổ phần dược phẩm Golden Life | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Business Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.