Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
- | Giáo trình Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế - ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | Hà Văn Sơn |
2016 | Thống kê trong kinh tế và kinh doanh. Chương 2: Thống kê mô tả - Trình bày bằng bảng đồ và đồ thị | David R. Anderson; Dennis J. Sweeney; Thomas A. Williams; Hoàng Trọng (Chủ biên dịch) |
2016 | Thống kê trong kinh tế và kinh doanh. Chương 3: Thống kê mô tả - Các đại lượng số | David R. Anderson; Dennis J. Sweeney; Thomas A. Williams; Hoàng Trọng (Chủ biên dịch) |
2016 | Thống kê trong kinh tế và kinh doanh. Chương 1: Dữ liệu và thống kê | David R. Anderson; Dennis J. Sweeney; Thomas A. Williams; Hoàng Trọng (Chủ biên dịch) |
2020 | Phân tích dữ liệu và vẽ biểu đồ với R | Trần Hà Quyên; R Core Team |
2008 | Tài liệu học tập Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS 2008 tập 1 | Hoàng Trọng; Chu Nguyễn Mộng Ngọc |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Author
Availability