Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Hoàng Hải Yến | en_US |
dc.contributor.author | Phạm Phi Phàm | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T04:14:20Z | - |
dc.date.available | 2021-10-27T04:14:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | Barcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62637 | - |
dc.description.abstract | Trong hơn 5 năm gần đây, ngành ngân hàng tại Việt Nam đã có nhiều thay đổi trong việc tiếp cận đến các tiêu chuẩn, chuẩn mực của ngành ngân hàng trên thế giới, giúp một phần không nhỏ từ việc quản trị rủi ro hoạt động cho đến phát triển công nghệ trong ngành. Tuy nhiên, người tiêu dùng hiện nay đã rất quen với những sản phẩm truyền thống như thanh toán, tiền gửi, cho vay, thẻ tín dụng, … trong một thời gian dài. Vì vậy luận văn tiến hành nghiên cứu về “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Tư vấn tài chính cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam” để tìm ra các ý định sử dụng sản phẩm từ khách hàng, sản phẩm định hướng sẽ mang lại giá trị cao hơn trong việc chăm sóc khách hàng và nâng cao trải nghiệm người dùng. Từ đó, luận văn sẽ đưa ra những mục tiêu cụ thể trong nghiên cứu, bao gồm: Tìm hiểu nhu cầu, xác định các yếu tố tác động, đo lường các yếu tố và đưa ra giải pháp nhằm tăng ý định sử dụng dịch vụ. Thông qua mục tiêu nghiên cứu, luận văn thực hiện kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng nhằm cho ra kết quả khách quan và chính xác hơn. Cụ thể, luận văn sẽ tiến hành phân tích nghiên cứu định tính dựa trên tập Khách hàng có lịch sử giao dịch tốt, Chuyên viên khách hàng ưu tiên và Giám đốc chi nhánh ngân hàng qua đó cho thấy được tính ứng dụng và thiết thực của sản phẩm, dự đoán hành vi và tính phù hợp của sản phẩm tại Techcombank. Tiếp đến, luận văn sẽ tiến hành phân tích nghiên cứu định lượng thông qua các phiếu khảo sát nhằm thu thập số liệu thực tế nhất. Kết quả nghiên cứu đã thể hiện một cách chính xác và khách quan từ nghiên cứu định tính cho đến định lượng. Cho thấy phần đông người tiêu dùng chưa có nhiều điều kiện để tiếp cận sản phẩm và ngân hàng vẫn đang trong quá trình hình thành, hoàn thiện sản phẩm hơn. Vì vậy, để mục tiêu là ngân hàng luôn đi đầu trong phát triển sản phẩm, Techcombank cần phát huy nhiều hơn từ những lợi thế của mình, qua đó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Từ khóa: Tài chính cá nhân, nâng cao trải nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, … | en_US |
dc.format.medium | 165 | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Tài chính cá nhân | en_US |
dc.subject | Personal finance | en_US |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Banking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.