Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Bùi Thanh Tráng | en_US |
dc.contributor.author | Trần Thy Phương Uyên | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T08:29:58Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T08:29:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000011958 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1033523~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63403 | - |
dc.description.abstract | Trong bối cảnh nền kinh tế ngày nay, các ngân hàng TMCP luôn phải liên tục làm mới mình để gia tăng sức cạnh tranh. Mặc dù trong những năm gần đây, các ngân hàng đã nhận ra vai trò quan trọng của trải nghiệm thương hiệu, nhưng ảnh hưởng của nó đến với sự cam kết của khách hàng cũng như lòng trung thành thương hiệu vẫn còn tồn tại. Sau khi tổng hợp các nghiên cứu trước đây và qua thảo luận nhóm, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu của đề tài gồm 4 nhân tố: Trải nghiệm thương hiệu, (2) Cam kết tình cảm, (3) Cam kết liên tục và (4) Lòng trung thành thương hiệu. Tác giả thực hiện gửi 250 bảng câu hỏi khảo sát và nhận về được 205 phiếu kết quả hợp lệ. Trên cơ sở kết quả phân tích SEM, nghiên cứu cho thấy tác động tích cực trải nghiệm thương hiệu đối với cam kết tình cảm/ liên tục của khách hàng và cam kết của khách hàng về lòng trung thành thương hiệu. Nghiên cứu nhằm củng cố cái nhìn sâu sắc về ảnh hưởng của trải nghiệm khách hàng đối với sự cam kết và lòng trung thành với thương hiệu của khách hàng với các ngân hàng TMCP ở TP. HCM. Từ đó giúp các nhà quản lý điều chỉnh các chiến lược của họ trong nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng. | en_US |
dc.format.medium | 64 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Trải nghiệm thương hiệu | en_US |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Cam kết tình cảm | en_US |
dc.subject | Cam kết liên tục | en_US |
dc.subject | Lòng trung thành | en_US |
dc.subject | Brand Experience | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Affective commitment | en_US |
dc.subject | Continuity Commitment | en_US |
dc.subject | Loyalty | en_US |
dc.title | Tác động của trải nghiệm thương hiệu và sự cam kết của khách hàng đến lòng trung thành thương hiệu tại các ngân hàng TMCP ở TP.HCM | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Business Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu) | en_US |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.fulltext | Full texts | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.