Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Phan Thị Bích Nguyệt | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Phương Nam | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T02:19:44Z | - |
dc.date.available | 2022-04-21T02:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000012035 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1033652~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63550 | - |
dc.description.abstract | Dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã tác động đến các lĩnh vực của nền kinh tế theo các chiều hướng khác nhau và nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng dịch bệnh Covid-19 đã làm thay đổi thói quen mua sắm của khách hàng. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và người dân thích ứng với tình hình mới, chuyển từ mua bán, thanh toán trực tiếp sang mua bán trực tuyến và sử dụng kênh thanh toán không dùng tiền mặt nhằm giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh cũng như tận dụng tối đa những tiện ích mà phương thức này mang lại. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích điều tra các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thanh toán điện tử của người tiêu dùng trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Tổng cộng đã có 350 người tiêu dùng đã từng sử dụng phương thức thanh toán điện tử của các Ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia nghiên cứu. Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng để phân tích dữ iệu thu thập từ bảng khảo sát. Kết quả cho thấy có 05 yếu tố tác động đến ý định sử dụng phương thức thanh toán điện tử của các Ngân hàng TMCP trong bối cảnh dịch Covid-19 bao gồm: nhận thức dễ sử dụng, nhận thức tính hữu ích, nhận thức rủi ro, niềm tin, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi. Trong đó, yếu tố có tác động tích cực nhất đến ý định sử dụng thanh toán điện tử của người tiêu dùng là yếu tố niềm tin. | en_US |
dc.format.medium | 58 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Banks | en_US |
dc.subject | Thanh toán điện tử | en_US |
dc.subject | Electronic payment | en_US |
dc.title | Nghiên cứu sự tác động của đại dịch Covid đến xu hướng thanh toán điện tử trong các ngân hàng TMCP ở Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng) | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.