Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Trần Hoàng Ngân | en_US |
dc.contributor.author | Bùi Thị Thùy Vân | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T02:49:01Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T02:49:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000015475 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1034908~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67204 | - |
dc.description.abstract | Trong những năm gần đây, hoạt động cho vay tiêu dùng tại các NHTM đã đem lại lợi nhuận lớn và dần trở thành mục tiêu quan trọng trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động cho vay tiêu dùng hiện nay chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong hoạt động tín dụng, chưa được khai thác hết thị trường cho vay tiêu dùng. Vì vậy các NHTM cần chú trọng và phát triển mảng cho vay tiêu dùng, khai thác hết những lợi ích mà cho vay tiêu dùng mang lại. Do đó, tác giả chọn đề tài phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để tìm hiểu, khảo sát, phân tích để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng. Từ việc nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Thành, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng thông qua khảo sát các khách hàng đã đến vay tiêu dùng tại Chi nhánh để đánh giá sự hài lòng của khách hàng về hoạt động vay tiêu dùng. Từ đó tìm ra được những hạn chế, nguyên nhân hạn chế để đề ra một số giải pháp giúp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh. Kết quả của việc nghiên cứu cho thấy, hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Sài Thành qua các năm có sự tăng trưởng, nhưng vẫn chưa đồng đều, sản phẩm cho vay chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, thủ tục cho vay còn phức tạp, gây ra sự bất tiện cho khách hàng. Luận văn đã đưa ra một số kiến nghị lên Chi nhánh, Hội sở Vietcombank, NHNN, Chính phủ và cơ quan liên quan để có thể đưa ra các chính sách, thay đổi để hoạt động cho vay ngày càng phát triển. Tuy nhiên, một số kiến nghị của tác giả vẫn mang yếu tố chủ quan và còn nhiều sai sót. Rất mong quý thầy cô đóng góp thêm để luận văn được hoàn thiện hơn. | en_US |
dc.format.medium | 48 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Phát triển | en_US |
dc.subject | Hoạt động cho vay tiêu dùng | en_US |
dc.subject | Vietcombank | en_US |
dc.subject | Vietcombank - Chi nhánh Sài Thành | en_US |
dc.subject | Development | en_US |
dc.subject | Consumer lending | en_US |
dc.subject | Vietcombank - Sai Thanh Branch | en_US |
dc.title | Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Sài Thành | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Banking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.