Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Viết Bằng | en_US |
dc.contributor.author | Phạm Thị Hạnh | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T02:01:16Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T02:01:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000016146 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1035617~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69414 | - |
dc.description.abstract | Luận văn nhằm mục tiêu phân tích tác động của các yếu tố đến quyết định chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng của các khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thống Nhất. Để trả lời các mục tiêu này, luận văn thực hiện tổng quan các lý thuyết và các nghiên cứu trước đây, qua đây luận văn nhận thấy rằng các yếu tố được xem như là yếu tố quan trọng trong việc xác định được quyết định chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng của các khách hàng là “Cảm nhận dễ sử dụng, Cảm nhận hữu ích, Cảm nhận về rủ ro, Ảnh hưởng xã hội, Chi phí tài chính” tác động đến yếu tố “Chấp nhận thẻ tín dụng”. Sau đó, dựa trên các nghiên cứu trước đây tiến hành xây dựng thang đo các yếu tố có liên quan và tiến hành khảo sát các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của BIDV và thu về được mẫu 325 bảng khảo sát có giá trị. Đồng thời luận văn cũng sử dụng phân tích hệ số Cronbach Alpha và khám phá nhân tố EFA để đánh giá tính phù hợp của các biến quan sát của các thang đo. Sau đó luận văn sử dụng phương pháp hồi quy OLS để ước lượng mô hình nghiên cứu tác động của các yếu tố đến quyết định chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng của các khách hàng của BIDV Thống Nhất khi thanh toán các hóa đơn mua sắm, tiêu dùng. Qua đây, luận văn tìm thấy rằng tất cả các yếu tố đưa vào mô hình nghiên cứu đều có tác động đáng kể đến chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng của BIDV Thống Nhất. Theo đó, ngoại trừ yếu tố nhận thức rủi ro, các yếu tố trong mô hình nghiên cứu đều có tương quan dương với việc chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng của BIDV Thống Nhất. | en_US |
dc.format.medium | 76 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Thẻ tín dụng | en_US |
dc.subject | BIDV | en_US |
dc.subject | Chấp nhận thẻ tín dụng | en_US |
dc.subject | Credit card | en_US |
dc.subject | Accept credit cards | en_US |
dc.title | Giải pháp đẩy mạnh sự chấp nhận thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thống Nhất | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Business Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.