Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70456Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Từ Văn Bình | en_US |
| dc.contributor.author | Lưu Thanh Phương | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T08:03:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-16T08:03:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: 1000016536 | - |
| dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1036271~S1 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70456 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu kiểm định các yếu tố của quảng cáo trên các nền tảng phát video và mạng xã hội tác động đến trải nghiệm dòng chảy và thái độ của người dùng cũng như tác động của trải nghiệm dòng chảy và thái độ đến ý định mua sắm. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng với mô hình nghiên cứu được hình thành từ thuyết sử dụng và hài lòng (U&G) và thuyết hành vi dự định (TPB). Kết quả dựa trên khảo sát từ 406 cá nhân hiện đang sử dụng các nền tảng phát video và mạng xã hội tại Việt Nam cho thấy rằng các yếu tố giả trí, tính thông tin và độ tin cậy của quảng cáo tác động tích cực đến trải nghiệm dòng chảy và thái độ của người dùng. Trong khi đó, yếu tố sự khó chịu lại cho kết quả tác động tiêu cực đến trải nghiệm dòng chảy và thái độ của người dùng. Cuối cùng, nghiên cứu cũng cho thấy kết quả tác động tích cực của trải nghiệm dòng chảy lên thái độ và ý định mua sắm. Nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò của trải nghiệm dòng chảy và có ý nghĩa cho doanh nghiệp về mặt quản trị để có những chiến lược quảng cáo phù hợp nhằm giúp cải thiện và tối đa hóa lợi ích của quảng cáo, từ đó nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng phát video và mạng xã hội. | en_US |
| dc.format.medium | 87 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Quảng cáo đa nền tảng | en_US |
| dc.subject | Giá trị quảng cáo | en_US |
| dc.subject | Trải nghiệm dòng chảy | en_US |
| dc.subject | Thái độ đối với quảng cáo | en_US |
| dc.subject | Ý định mua sắm | en_US |
| dc.subject | Cross-platform advertising | en_US |
| dc.subject | Advertising value | en_US |
| dc.subject | Flow experience | en_US |
| dc.subject | Attitude towards advertising | en_US |
| dc.subject | Purchase intention | en_US |
| dc.title | Tác động của quảng cáo trên các nền tảng phát video và mạng xã hội đến ý định mua sắm của người dùng tại Việt Nam | en_US |
| dc.type | Master's Theses | en_US |
| ueh.speciality | Business Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu) | en_US |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login