Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Phạm Khánh Nam | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Lê | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T08:30:14Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T08:30:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000016482 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1036327~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70480 | - |
dc.description.abstract | Việc sử dụng sữa mẹ hiến tặng có một vai trò quan trọng với sự phát triển của trẻ khi người mẹ không thể cung cấp sữa cho con của mình. Nhu cầu sử dụng sữa mẹ rất lớn nhưng số lượng cung cấp còn hạn chế. Một nghiên cứu cắt ngang tiến hành tại Khoa Sản/bệnh viện Từ Dũ để tìm hiểu các yếu tố tác động đến quyết định việc hiến tặng sữa mẹ của các sản phụ đang theo dõi hậu sản tại đây. Để kiểm định chất lượng của các thang đo trong mô hình, đề tài sử dụng kiểm định Cronbach’s Alpha. Sau khi đã xây dựng được bộ thang đo đã đảm bảo độ tin cậy, đề tài sử dụng phương pháp hồi quy Binary Logistic đa biến để xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định hiến tặng sữa mẹ. Có 201 người mẹ đã tham gia nghiên cứu và đã có 6,97% trường hợp đã từng tham gia hiến tặng sữa mẹ và 37,31% có ý định sẽ hiến tặng sữa mẹ. Nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố có ảnh hưởng đến ý định hiến tặng sữa mẹ của đối tượng nghiên cứu gồm: tuổi có tác động tích cực đến ý định hiến tặng sữa mẹ, tuổi càng cao thì ý định hiến tặng sữa mẹ càng cao; trình độ học vấn càng cao thì ý định hiến tặng sữa mẹ càng thấp và phương thức sinh con là mổ lấy thai có ý định hiến tặng sữa mẹ thấp hơn so với những người mẹ sinh thường bằng đường âm đạo. Các thông điệp truyền thông cần được đẩy mạnh và đặc biệt thông điệp truyền thông cần đến với các bà mẹ từ khi mang thai để nhận biết sớm lợi ích của việc hiến tặng sữa mẹ. Ngoài ra, cần có cơ chế chi trả bảo hiểm y tế khi sử dụng sữa mẹ hiến tặng cũng như cơ chế hỗ trợ đối với những người mẹ tham gia hiến tặng sữa mẹ. | en_US |
dc.format.medium | 39 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Quyết định hiến tặng sữa mẹ | en_US |
dc.subject | Trẻ sinh non nhẹ cân | en_US |
dc.subject | Bệnh viện Từ Dũ | en_US |
dc.subject | Decision to donate breast milk | en_US |
dc.subject | Low birth weight premature babies | en_US |
dc.subject | Tu Du Hospital | en_US |
dc.title | Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định hiến tặng sữa mẹ tại Bệnh viện Từ Dũ năm 2023 | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Health Economics and Management (by Coursework) = Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe (hướng ứng dụng) | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.