Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiến | en_US |
dc.contributor.author | Lê Thị Thủy Tiên | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T02:08:24Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T02:08:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000016611 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1036637~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70745 | - |
dc.description.abstract | Mục đích: Bài nghiên cứu này mục đích kiểm tra các yếu tố tác động đến sự chấp nhận dịch vụ NCB IziMobile của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc Dân, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự chấp nhận dịch vụ của khách hàng. Phương pháp nghiên cứu: Mẫu gồm 224 khách hàng cá nhân đã và đang sử dụng dịch vụ NCB IziMobile đã đưa ra các ý kiến về sự chấp nhận dịch vụ NCB IziMobile của ngân hàng TMCP Quốc Dân. Sau đó dữ liệu sẽ đưa vào phân tích thông qua phần mềm SPSS: phân tích hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan Pearson, phân tích hồi quy… Kết quả sau khi phân tích dữ liệu: 4 yếu tố đều tác động đến sự chấp nhận dịch vụ NCB IziMobile của khách hàng cá nhân tại NCB theo thứ tự từ mạnh đến yếu là: nhận thức rủi ro, ảnh hưởng xã hội, nhận thức hữu ích và nhận thức tính dễ sử dụng. Hạn chế của nghiên cứu: Có một số hạn chế ở nghiên cứu hiện tại. Thứ nhất là về cỡ mẫu và phạm vi nghiên cứu. Vì vậy, cần phải thận trọng hơn trong việc phân tích kết quả kết luận khái quát cho toàn hàng tại NCB. Thứ hai, ngoài 4 yếu tố đã được tác giả đưa vào phân tích thì vẫn còn nhiều các yếu tố khác gây ảnh hưởng đến sự chấp nhận dịch vụ NCB IziMobile của khách hàng cá nhân tại NCB vì vậy cần phải mở rộng nghiên cứu thêm về các yếu tố này. Ý nghĩa thực tiễn: Bằng cách hiểu được các yếu tố đang tác động đến sự chấp nhận dịch vụ NCB IziMobile của khách hàng cá nhân tại NCB, nghiên cứu sẽ giúp lãnh đạo NCB đề ra các chiến lược, chính sách phù hợp và các chương trình hỗ trợ cần thiết để NCB nâng cao được trải nghiệm, phát triển và giữ chân khách hàng. | en_US |
dc.format.medium | 75 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Mobile banking | en_US |
dc.subject | NCB IziMobie | en_US |
dc.subject | Ngân hàng TMCP Quốc Dân | en_US |
dc.subject | Chấp nhận | en_US |
dc.subject | Rủi ro | en_US |
dc.subject | Ảnh hưởng xã hội | en_US |
dc.subject | Hữu ích | en_US |
dc.subject | Dễ sử dụng | en_US |
dc.subject | National Commercial Joint Stock Bank | en_US |
dc.subject | Acceptance | en_US |
dc.subject | Risk | en_US |
dc.subject | Social influence | en_US |
dc.subject | Useful | en_US |
dc.subject | Easy to use | en_US |
dc.title | Giải pháp tăng cường sự chấp nhận dịch vụ NCB IziMobile của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Business Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.