Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Thị Uyên Uyên | en_US |
dc.contributor.author | Trần Thanh Nhàn | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T02:19:33Z | - |
dc.date.available | 2024-04-16T02:19:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000016889 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1036792~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70871 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu phân tích thực nghiệm tác động của đa dạng hóa danh mục cho vay, đa dạng hóa thu nhập và mức độ tập trung thị trường đến tính ổn định ngân hàng thương mại ở Việt Nam, trong giai đoạn 2012 – 2022. Sử dụng phương pháp mô–men tổng quát hóa (GMM) hệ thống, nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho thấy đa dạng hóa danh mục cho vay và thu nhập nâng cao tính ổn định của ngân hàng. Tác giả cũng chỉ ra rằng sự tập trung thị trường có mối quan hệ ngược chiều với rủi ro mất khả năng thanh toán của ngân hàng, phù hợp với quan điểm “tập trung–ổn định”. Kết quả sử dụng hệ số tương tác giữa các chiến lược đa dạng hóa và sự tập trung thị trường chỉ ra rằng các ngân hàng đa dạng hóa hoạt động ở các thị trường tập trung cao không ổn định tài chính hơn so với các ngân hàng ở các thị trường ít tập trung. Nghiên cứu của tác giả có ý nghĩa đối với các nhà giám sát ngân hàng, các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý ngân hàng. | en_US |
dc.format.medium | 55 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Đa dạng hóa | en_US |
dc.subject | Tính ổn định | en_US |
dc.subject | Sự tập trung | en_US |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Diversification | en_US |
dc.subject | Stability | en_US |
dc.subject | Concentration | en_US |
dc.subject | Bank | en_US |
dc.title | Tác động của đa dạng hóa danh mục cho vay, đa dạng hóa thu nhập và mức độ tập trung thị trường đến tính ổn định ngân hàng thương mại ở Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance (by Research) = Tài chính (hướng nghiên cứu) | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.