Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/71319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Thị Uyên Uyên | en_US |
dc.contributor.author | Trần Thị Phương Trâm | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T01:08:29Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T01:08:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000017005 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1036939~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/71319 | - |
dc.description.abstract | Bài Luận văn này nghiên cứu ảnh hưởng của bất ổn chính sách kinh tế đến hiệu quả quản trị vốn luân chuyển của các công ty Sản xuất Việt Nam nhằm giúp các công ty lường trước tác động của rủi ro kinh tế vĩ mô, được đo lường thông qua chỉ số bất ổn chính sách kinh tế (EPU). Mẫu nghiên cứu gồm các báo cáo tài chính của 153 công ty Sản xuất tại Việt Nam được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2022. Tác giả sử dụng phương pháp Bình quân tối thiểu dạng gộp (Pooled OLS), mô hình Tác động cố định (FEM), mô hình Tác động ngẫu nhiên (REM) và mô hình hồi quy Moment Tổng quát (GMM) để khắc phục các tồn tại gặp phải trong mô hình hồi quy, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng bất ổn của chính sách kinh tế có ảnh hưởng đến quản trị vốn luân chuyển và các yếu tố thành phần của vốn luân chuyển. Cụ thể, khi bất ổn chính sách kinh tế gia tăng sẽ kéo dài kỳ thu tiền bình quân (DSO), kỳ lưu kho bình quân (DIH), kỳ phải trả bình quân (DPO). Từ kết quả các thành phần của vốn luân chuyển dẫn đến khi EPU tăng sẽ làm chu kỳ luân chuyển tiền (CCC) của các công ty Sản xuất trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2022 tăng lên. Do đó đòi hỏi các công ty Sản xuất phải huy động nhiều vốn hơn cho hoạt động sản xuất của họ. | en_US |
dc.format.medium | 81 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Bất ổn chính sách kinh tế | en_US |
dc.subject | Quản trị vốn luân chuyển | en_US |
dc.subject | Công ty Sản xuất Việt Nam | en_US |
dc.subject | Economic policy uncertainty | en_US |
dc.subject | Working capital management | en_US |
dc.subject | Vietnamese Manufacturing companies | en_US |
dc.title | Tác động của bất ổn chính sách kinh tế đến hiệu quả quản trị vốn luân chuyển của các công ty sản xuất Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.