Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/73602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Trần Thị Mộng Tuyết | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Hoài Thu Thảo | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T08:59:11Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T08:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000021984 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1037895~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/73602 | - |
dc.description.abstract | Luận văn đi sâu vào đánh giá, phân tích mối quan hệ giữa giá BĐS và hoạt động tín dụng của HLB CN HCM. Dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về mối quan hệ giữa giá BĐS và hoạt động tín dụng ngân hàng, tác giả đưa ra các cơ sở lý luận, phương pháp luận, cơ sở xây dựng mô hình và đề xuất mô hình mẫu cho luận văn. Tiếp đến, dựa trên 72 mẫu quan sát được thu thập theo tháng trong giai đoạn 2015-2020, tác giả tiến hành đánh giá thực trạng của giá BĐS và hoạt động tín dụng của HLB CN HCM qua các năm, từ đó kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để phân tích mối quan hệ của giá BĐS đến hoạt động tín dụng của HLB CN HCM. Cuối cùng, tác giả đề xuất các giải pháp để hỗ trợ hoạt động tín dụng của Hong Leong bank - CN HCM ổn định trước các chu kỳ biến động giá của thị trường BĐS. | en_US |
dc.format.medium | 68 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Giá bất động sản | en_US |
dc.subject | Hoạt động tín dụng | en_US |
dc.subject | Hong Leong bank - CN HCM | en_US |
dc.subject | Mô hình nghiên cứu mẫu | en_US |
dc.subject | Real estate prices | en_US |
dc.subject | Credit business | en_US |
dc.subject | HLB HCMC branch | en_US |
dc.subject | Sample research model | en_US |
dc.title | Mối quan hệ giữa giá bất động sản và tín dụng mua bất động sản tại ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hong Leong Việt Nam Chi nhánh Hồ Chí Minh | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Banking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.