Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/74548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Thanh Minh | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thanh Thùy | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T04:01:10Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T04:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000021998 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1038201~S8 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/74548 | - |
dc.description.abstract | Trước sự phát triển nhanh chóng của quá trình chuyển đổi số, các thuộc tính ngân hàng số ngày càng được chú trọng vì khả năng tác động tích cực đến trải nghiệm khách hàng, tình yêu thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu. Tuy nhiên, đa phần các nghiên cứu trước đây mới tập trung vào thị trường quốc tế tại các nước phát triển, nơi công nghệ hiện đại, và chưa có nhiều nghiên cứu tại Việt Nam. Đề tài này được thực hiện nhằm lấp đầy khoảng trống đó bằng cách phân tích các thuộc tính của ứng dụng ngân hàng số Eximbank EDigi tại Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và kiểm tra tác động của các thuộc tính ngân hàng số, bao gồm chất lượng dịch vụ, chất lượng chức năng, sự tiện lợi và mức độ thân thiện với người dùng đến trải nghiệm khách hàng, tình yêu thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu Eximbank. Nghiên cứu này mong muốn làm sáng tỏ cách các yếu tố trên ảnh hưởng đến cảm nhận của khách hàng và khả năng gắn kết dài lâu với thương hiệu. Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và phương pháp bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS) để kiểm định mô hình và giả thuyết. Dữ liệu được thu thập từ khách hàng sử dụng ứng dụng Eximbank EDigi thông qua khảo sát trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 10/2024. Kết quả cho thấy rằng các thuộc tính của Eximbank EDigi đều có tác động tích cực đến trải nghiệm khách hàng, đồng thời trải nghiệm tốt cũng góp phần tăng cường tình yêu thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng đối với Eximbank. Nghiên cứu này mang lại những hàm ý quan trọng cho các nhà quản lý tại Eximbank trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa nền tảng số để nâng cao trải nghiệm người dùng và xây dựng lòng trung thành bền vững | en_US |
dc.format.medium | 99 tr. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Ngân hàng số | en_US |
dc.subject | Digital banking | en_US |
dc.subject | Trải nghiệm khách hàng | en_US |
dc.subject | Customer experience | en_US |
dc.subject | Tình yêu thương hiệu | en_US |
dc.subject | Brand affection | en_US |
dc.subject | Lòng trung thành thương hiệu | en_US |
dc.subject | Brand loyalty | en_US |
dc.title | Tác động các thuộc tính ngân hàng số Eximbank EDigi đến trải nghiệm khách hàng, tình yêu thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu | en_US |
dc.type | Master’s Project | en_US |
ueh.speciality | Marketing (by Coursework) = Marketing (hướng ứng dụng) | en_US |
item.openairetype | Master’s Project | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.