Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/72650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm Thị Anh Thư | en_US |
dc.contributor.author | Huỳnh Thị Vững | en_US |
dc.contributor.other | Trần Lệ Uyên | en_US |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Kim Thoa | en_US |
dc.contributor.other | Đàng Nguyễn Trúc Lam | en_US |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Thanh Ngân | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T03:29:05Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T03:29:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/72650 | - |
dc.description.abstract | Trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay, với các lĩnh vực ngày càng phát triển của nền kinh tế kéo theo sự giao thương về hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ tăng cao, tần suất thực hiện các giao dịch hằng ngày, hằng năm tăng lên đáng kể. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, việc thanh toán không tiền mặt ra đời và được người sử dụng vô cùng ưa chuộng. Bài nghiên cứu này xem xét vai trò của các yếu tố tác động đến ý định sử dụng ví điện tử MoMo của các bạn sinh viên Đại học UEH. Nghiên cứu sử dụng phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS với sự tiếp cận 250 người dùng là các bạn sinh viên thuộc Đại học UEH. Nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) với các biến: Sự tin tưởng, Nhận thức tính hữu ích, Nhận thức tính dễ sử dụng, Nhận thức về sự tiết kiệm, Nhận thức rủi ro, Ảnh hưởng xã hội, Hiệu quả mong đợi. Sau khi phân tích, kết quả chỉ ra rằng ảnh hưởng xã hội có tác động cùng chiều đến ý định sử dụng ví điện tử Momo, riêng nhận thức rủi ro tác động ngược chiều đến ý định sử dụng. Bên cạnh đó giới tính và thu nhập cũng là yếu tố tác động đến ý định sử dụng của ví điện tử Momo. Bài nghiên cứu này cũng đề xuất một số kiến nghị góp phần hỗ trợ công ty tài chính tiếp tục phát triển mới ví điện tử Momo trong tương lai, đóng góp đồng thời cũng đóng góp vào kho tài liệu nghiên cứu về vấn đề này cho các độc giả muốn tham khảo nguồn nghiên cứu trước đây. | en_US |
dc.format.medium | 84 tr. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2024 | en_US |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử Momo của sinh viên Đại học UEH | en_US |
dc.type | Research Paper | en_US |
ueh.speciality | Kinh tế | en_US |
ueh.award | Giải B | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Research Paper | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Nhà nghiên cứu trẻ UEH |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.